Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 είναι η πρώτη επίσημη μέρα έναρξης των προπονήσεων του συλλόγου για την περίοδο 2016 – 2017 που γίνονται στην Πλ. Μακεδονίας
Η Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 είναι η πρώτη επίσημη μέρα έναρξης των προπονήσεων του συλλόγου για την περίοδο 2016 – 2017 που γίνονται στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου μας
Η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 είναι η πρώτη επίσημη μέρα έναρξης των προπονήσεων του συλλόγου για την περίοδο 2016 – 2017 που γίνονται στην Πλ. Μπομποτίνου .
Αθλητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο σύλλογο μας για πρώτη φορά , θα κάνουν δύο – τρεις δοκιμαστικές προπονήσεις και ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο που έχουν θα τους γνωστοποιηθεί από τον αντίστοιχο υπεύθυνο σε πιο τμήμα μπορούν να εγγραφούν καθώς και σε πιο γήπεδο θα κάνουν προπονήσεις.
Ειδικά για τους νέους αθλητές γεννημένοι το 2008 & 2009 , που εγγράφονται πρώτη φορά φέτος στο σύλλογο , δημιουργήθηκε καινούργιο τμήμα με δύο προπονήσεις την εβδομάδα. Ομόιως για τους νέους αθλητές γεννημένοι το 2010 & 2011 , που εγγράφονται πρώτη φορά φέτος στο σύλλογο , δημιουργήθηκε καινούργιο τμήμα με μία προπονήση την εβδομάδα προς το παρόν.
Το πρόγραμμα των προπονήσεων για την Πλ. Μακεδονίας και το Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου μας είναι:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ανοικτό γήπεδο πλ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. (ΖΕΦΥΡΟΥ & ΘΗΣΕΩΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | KYΡΙΑΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||
ΕΡΜΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | ΑΣΤΕΡΙΑ 1 | ΑΣΤΡΑΠΗ | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΑΣΤΕΡΙΑ 1 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||
ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΜΑΝΙΟΣ Π | ΜΑΝΙΟΣ Π. | ΜΑΝΙΟΣ Π | ΜΑΝΙΟΣ Π. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ Ν | ΜΑΛΑΜΗΣ | ΜΑΝΙΟΣ Π. | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||
17.00 – 18.00 | 17.00 – 18.00 | 17.00 – 18.00 | 17.00 – 18.00 | 17.00 – 18.00 | 09.00 – 10.00 | 16.00 – 17.30 | 11.00 – 12.00 | 12.00 – 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΤΡΑΠΗ | ΑΣΤΡΑΠΗ | ΘΥΕΛΛΑ | ΚΡΟΝΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | ΑΣΤΕΡΙΑ 2 | ΑΣΤΕΡΙΑ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΜΑΝΙΟΣ Π. | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΜΑΝΙΟΣ Π. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||
18.00 – 19.00 | 18.00 – 19.00 | 18.00 – 19.00 | 18.00 – 19.00 | 18.00 – 19.00 | 10.00 – 11.00 | 11.45 – 12.30 | 12.30 – 13.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ | ΕΦΗΒΙΚΟ | ΕΡΜΗΣ | ΑΡΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΜΑΝΙΟΣ Π. | 2010 – 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
19.00 – 20.00 | 19.00 – 20.00 | 19.00 – 20.30 | 19.00 – 20.00 | 19.00 – 20.00 | 11.00 – 12.00 | 13.15 – 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | ΕΡΜΗΣ | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ | ΑΡΗΣ | 2002-2003 | ΑΣΤΕΡΙΑ 1 | ΑΜΑΖΟΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΛΑΜΗΣ | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΜΑΛΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 – 21.15 | 20.00 – 21.00 | 20.30 – 22.30 | 20.00 – 21.15 | 20.00 – 21.15 | 12.00- 13.00 | 10.15 – 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΙΔΙΚΟ | ΕΦΗΒΙΚΟ | 2002-2003 | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΑΣΤΕΡΙΑ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΛΑΜΗΣ | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΜΑΛΑΜΗΣ | ΜΑΛΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
21.15 – 22.30 | 21.00 – 22.30 | 21.15 – 22.30 | 21.15 – 22.30 | 13.00 – 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΤΕΡΙΑ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.45 – 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | ΠΑΙΔΙΚΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15 – 19.15 | 18.15 – 19.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΦΗΒΙΚΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.15 – 20.30 | 19.45 – 21.30 |
Το πρόγραμμα των προπονήσεων για την Πλ. Μπομποτίνου είναι:
Ο.Φ.Η. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 2016 – 2017 | ||||||||||||
ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Πλ. ΜΠΟΜΠΟΤΙΝΟΥ | ||||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ||||||||||
2007 – 2008 | 2007 – 2008 | 2007 – 2008 | ||||||||||
17.00 – 18.00 | 17.00 – 18.00 | 16.45 – 17.45 | ||||||||||
ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ||||||||||
2005 – 2006 | 2005 – 2006 | 2005 – 2006 | ||||||||||
18.00 – 19.00 | 18.00 – 19.00 | 17.45 – 18.45 | ||||||||||
ΑΜΑΖΟΝΕΣ | ΑΜΑΖΟΝΕΣ | |||||||||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||||||
19.00 – 20.00 | 19.00 – 20.00 |